Notre menu
Salade de Fruits
Fruits découpés prêts à déguster.
49 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 158.5 | 206 |
| Énergie (kcal) | 37.7 | 49 |
| Matières grasses (g) | 0.3 | 0.4 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 7.7 | 10 |
| dont Sucres (g) | 7.7 | 10 |
| Fibres alimentaires (g) | 1.1 | 1.4 |
| Protéines (g) | 0.8 | 1 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 7.3 | 9.5 |
