Notre menu
Pinsa Mozza, Courgette & Poivron
Dans un pain Pinsa à la pâte aérée et moelleuse, de la mozzarella, des courgettes et des poivrons grillés, accompagnés de tartinade de poivrons et tomates, de copeaux de fromage italien et des feuilles de basilic frais. Toasté légèrement au comptoir.
610 kcal
Contient : Lait, Blé, Céréales contenant du Gluten, Soja
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 879.1 | 2567 |
| Énergie (kcal) | 208.9 | 610 |
| Matières grasses (g) | 9.6 | 28 |
| dont Acides gras saturés (g) | 3.8 | 11 |
| Glucides (g) | 21.9 | 64 |
| dont Sucres (g) | 1.8 | 5.3 |
| Protéines (g) | 8.9 | 26 |
| Sel (g) | 0.9 | 2.7 |
| Sodium (mg) | 364.4 | 1064 |
