Notre menu
Sweet & Smoky Snack
Légumineuses grillées salées aromatisées au piment ancho, noix de cajou caramélisées, maïs, fèves et Edamames salées. Un mélange un brin relevé (mais plein de douceur).
193 kcal
Contient : Soja, Fruits à coque
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 2015 | 806 |
| Énergie (kcal) | 482.5 | 193 |
| Matières grasses (g) | 24.3 | 9.7 |
| dont Acides gras saturés (g) | 3.8 | 1.5 |
| Glucides (g) | 45 | 18 |
| dont Sucres (g) | 11.3 | 4.5 |
| Protéines (g) | 18.5 | 7.4 |
| Sel (g) | 1.3 | 0.5 |
| Sodium (mg) | 507.5 | 203 |
