Notre menu
Choc Bar*
Une barre gourmande pour les amateurs de chocolat. *Produit décongelé, ne pas recongeler.
380 kcal
Contient : Blé, Céréales contenant du Gluten, Lait, Soja
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 2285.7 | 1600 |
| Énergie (kcal) | 542.9 | 380 |
| Matières grasses (g) | 28.7 | 20.1 |
| dont Acides gras saturés (g) | 15.9 | 11.1 |
| Glucides (g) | 56.6 | 39.6 |
| dont Sucres (g) | 35.4 | 24.8 |
| Fibres alimentaires (g) | 1.4 | 1 |
| Protéines (g) | 5 | 3.5 |
| Sel (g) | 0.4 | 0.3 |
| Sodium (mg) | 168.6 | 118 |
| Calcium (mg) | 17.1 | 12 |
| Chlorure (mg) | 21.4 | 15 |
| Cuivre (mg) | 24.3 | 17 |
| Acide folique (μg) | 8.6 | 6 |
| Iode (μg) | 11.4 | 8 |
| Fer (mg) | 20 | 14 |
| Magnésium (mg) | 20 | 14 |
| Niacine (mg) | 5.7 | 4 |
| Phosphore (mg) | 28.6 | 20 |
| Potassium (mg) | 11.4 | 8 |
| Riboflavine (mg) | 20 | 14 |
| Sélénium (μg) | 4.3 | 3 |
| Thiamine (mg) | 12.9 | 9 |
| Vitamine B12 (μg) | 20 | 14 |
| Vitamine B6 (mg) | 14.3 | 10 |
| Zinc (mg) | 14.3 | 10 |
