Notre menu
Brownie au chocolat*
Notre barre brownie, moelleuse et chocolatée. *Produit décongelé, ne pas recongeler.
300 kcal
Contient : Blé, Œuf, Céréales contenant du Gluten, Lait, Soja
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 2030 | 1218 |
| Énergie (kcal) | 500 | 300 |
| Matières grasses (g) | 31.7 | 19 |
| dont Acides gras saturés (g) | 13.2 | 7.9 |
| Glucides (g) | 49.2 | 29.5 |
| dont Sucres (g) | 45.8 | 27.5 |
| Fibres alimentaires (g) | 1.8 | 1.1 |
| Protéines (g) | 6.3 | 3.8 |
| Sel (g) | 0.1 | 0.1 |
| Sodium (mg) | 43.3 | 26 |
| Calcium (mg) | 13.3 | 8 |
| Chlorure (mg) | 10 | 6 |
| Cuivre (mg) | 36.7 | 22 |
| Acide folique (μg) | 6.7 | 4 |
| Iode (μg) | 15 | 9 |
| Fer (mg) | 11.7 | 7 |
| Magnésium (mg) | 23.3 | 14 |
| Niacine (mg) | 1.7 | 1 |
| Phosphore (mg) | 30 | 18 |
| Potassium (mg) | 8.3 | 5 |
| Riboflavine (mg) | 20 | 12 |
| Sélénium (μg) | 5 | 3 |
| Thiamine (mg) | 6.7 | 4 |
| Vitamine B12 (μg) | 43.3 | 26 |
| Vitamine B6 (mg) | 5 | 3 |
| Zinc (mg) | 16.7 | 10 |
