Notre menu
Amandes chocolatées
Un sachet d'amandes enrobées de chocolat noir. (Photo non contractuelle)
235 kcal
Contient : Soja, Fruits à coque
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 2594.7 | 986 |
| Énergie (kcal) | 618.4 | 235 |
| Matières grasses (g) | 44.7 | 17 |
| dont Acides gras saturés (g) | 17.4 | 6.6 |
| Glucides (g) | 39.7 | 15.1 |
| dont Sucres (g) | 17.1 | 6.5 |
| Protéines (g) | 13.2 | 5 |
| Sel (g) | 1 | 0.4 |
| Sodium (mg) | 414.7 | 157.6 |
