Notre menu
Protein Bowl au Saumon fumé
De savoureuses tranches de saumon fumé* servies avec des œufs durs plein air et de l'avocat sur de jeunes pousses d'épinards. (Peut contenir des arêtes)
* Produit décongelé, ne pas recongeler.
486 kcal
Contient : Œuf, Poisson, Soja, Anhydride sulfureux ou sulfites
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 773.9 | 2016 |
| Énergie (kcal) | 186.6 | 486 |
| Matières grasses (g) | 15 | 39.1 |
| dont Acides gras saturés (g) | 1.7 | 4.3 |
| Glucides (g) | 2.3 | 5.9 |
| dont Sucres (g) | 1.4 | 3.6 |
| Protéines (g) | 9.9 | 25.8 |
| Sel (g) | 1 | 2.6 |
| Sodium (mg) | 398.8 | 1039 |
