Notre menu
Sandwich Spicy Tuna
Dans un pain aux céréales, un mélange de thon et sauce Chipotle tel une tartinade, avec des pickes de chou rouge, du fromage frais, des pousses d'épinard, des carottes râpées, des oignons frits et d'une pincée de sel aux épices chili.
399 kcal
Contient : Lait, Blé, Céréales contenant du Gluten, Orge, Poisson
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 714.5 | 1679 |
| Énergie (kcal) | 169.8 | 399 |
| Matières grasses (g) | 4.7 | 11 |
| dont Acides gras saturés (g) | 2.2 | 5.2 |
| Glucides (g) | 22.1 | 52 |
| dont Sucres (g) | 6 | 14 |
| Protéines (g) | 9.9 | 23.3 |
| Sel (g) | 1.3 | 2.9 |
| Sodium (mg) | 501.3 | 1178 |
