Notre menu
Jus Orange & Fraise
Un mélange gourmand orange-fraise. (250 ml)
110 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 185.2 | 463 |
| Énergie (kcal) | 44 | 110 |
| Matières grasses (g) | 0.1 | 0.3 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 9.8 | 24.5 |
| dont Sucres (g) | 8.5 | 21.3 |
| Fibres alimentaires (g) | 0.5 | 1.3 |
| Protéines (g) | 0.6 | 1.5 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 0 | 0 |
