Notre menu
Chocolat Frappé
Mixé minute par notre Barista, ce frappé crémeux à l'arôme vanille est préparé avec une base de chocolat. (340 ml)
387 kcal
Contient : Lait
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 396.6 | 1626 |
| Énergie (kcal) | 94.4 | 387 |
| Matières grasses (g) | 2.7 | 11 |
| dont Acides gras saturés (g) | 1.8 | 7.4 |
| Glucides (g) | 13.7 | 56 |
| dont Sucres (g) | 10.7 | 44 |
| Protéines (g) | 3.5 | 14.5 |
| Sel (g) | 0.1 | 0.2 |
| Sodium (mg) | 21.2 | 87 |
