Notre menu
Hot Wrap Poulet & Piment Chipotle
Un wrap chaud garni de filets de poulet*, de tomates séchées et de fromage italien*, relevé d'une touche de ketchup au piment chipotle.
* Produit décongelé, ne pas recongeler.
457 kcal
Contient : Blé, Lait, Céréales contenant du Gluten, Seigle
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 887.2 | 1920 |
| Énergie (kcal) | 211.2 | 457 |
| Matières grasses (g) | 7.3 | 15.9 |
| dont Acides gras saturés (g) | 2.6 | 5.6 |
| Glucides (g) | 22.4 | 48.4 |
| dont Sucres (g) | 5 | 10.9 |
| Protéines (g) | 13.1 | 28.4 |
| Sel (g) | 1.2 | 2.7 |
| Sodium (mg) | 498.6 | 1079 |
