Notre menu
Quiche lorraine
Œufs plein air, poitrine fumée, emmental râpé, crème fraîche et pointe de muscade sur une délicieuse pâte avec de la semoule de maïs.
560 kcal
Contient : Blé, Lait, Céréales contenant du Gluten, Œuf
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 1166 | 2332 |
| Énergie (kcal) | 280 | 560 |
| Matières grasses (g) | 18 | 36 |
| dont Acides gras saturés (g) | 9.7 | 19.4 |
| Glucides (g) | 19 | 38 |
| dont Sucres (g) | 2 | 4 |
| Fibres alimentaires (g) | 0.9 | 1.8 |
| Protéines (g) | 10 | 20 |
| Sel (g) | 1.1 | 2.2 |
| Sodium (mg) | 440 | 880 |
