Notre menu
Eau aromatisée Canneberge & Framboise
Une boisson rafraîchissante aux notes acidulées de canneberge et de framboise. (500 ml)
175 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 148 | 740 |
| Énergie (kcal) | 35 | 175 |
| Matières grasses (g) | 0 | 0.1 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 7.9 | 39.3 |
| dont Sucres (g) | 7.5 | 37.5 |
| Fibres alimentaires (g) | 0.1 | 0.7 |
| Protéines (g) | 0.1 | 0.7 |
| Sel (g) | 0 | 0.2 |
| Sodium (mg) | 16 | 80 |
