Notre menu
Sunshine Bowl
Notre granola servi sur une purée mangue-banane avec des tranches de banane et des copeaux de noix de coco.
277 kcal
Contient : Avoine, Céréales contenant du Gluten
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 730.9 | 1160 |
| Énergie (kcal) | 174.5 | 277 |
| Matières grasses (g) | 7.1 | 11.3 |
| dont Acides gras saturés (g) | 3.8 | 6.1 |
| Glucides (g) | 23.9 | 37.9 |
| dont Sucres (g) | 17.4 | 27.6 |
| Fibres alimentaires (g) | 2 | 3.2 |
| Protéines (g) | 7.1 | 11.3 |
| Sel (g) | 0.1 | 0.1 |
| Sodium (mg) | 22.1 | 35 |
