Notre menu
Jus Carotte, Orange & Gingembre
250ml de jus de carotte réveillé par des notes de gingembre dans une nouvelle recette améliorée. Stabilisé à froid par haute pression pour préserver toutes les qualités des fruits !
100 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 170 | 425 |
| Énergie (kcal) | 40 | 100 |
| Matières grasses (g) | 0.1 | 0.3 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 9.2 | 23 |
| dont Sucres (g) | 8.3 | 20.8 |
| Protéines (g) | 0.5 | 1.3 |
| Sel (g) | 0 | 0.1 |
| Sodium (mg) | 16 | 40 |
