Notre menu
Easy Greens
Jus vert pressé à froid.
72 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 74 | 296 |
| Énergie (kcal) | 18 | 72 |
| Matières grasses (g) | 0 | 0 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 4.4 | 17.6 |
| dont Sucres (g) | 3.5 | 14 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0.1 | 0.2 |
| Sodium (mg) | 22 | 88 |
