Notre menu
Boîte de pastel de Nata
Un assortiment de 6 pastels de nata, nos petits gâteaux portugais à la crème aux œufs plein air.
1050 kcal
Contient : Blé, Lait, Céréales contenant du Gluten, Œuf
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 1220 | 4392 |
| Énergie (kcal) | 291.7 | 1050 |
| Matières grasses (g) | 13.2 | 47.4 |
| dont Acides gras saturés (g) | 7.3 | 26.4 |
| Glucides (g) | 35.2 | 126.6 |
| dont Sucres (g) | 20 | 72 |
| Protéines (g) | 5.5 | 19.8 |
| Sel (g) | 0.6 | 2.3 |
| Sodium (mg) | 255 | 918 |
