Notre menu
Eau gazeuse arômatisée Concombre & Menthe
Une eau gazeuse aux notes rafraîchissantes de concombre et de menthe.
1 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 0.9 | 3 |
| Énergie (kcal) | 0.3 | 1 |
| Matières grasses (g) | 0 | 0 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 0 | 0 |
| dont Sucres (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 0 | 0 |
