Notre menu
Eau gazeuse arômatisée Citron vert & Framboise
Une eau gazeuse aux notes acidulées de citron vert et pointe de framboise.
0 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 3 | 10 |
| Énergie (kcal) | 0 | 0 |
| Matières grasses (g) | 0 | 0 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 0 | 0 |
| dont Sucres (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 0 | 0 |
