Notre menu
Peach Me Up - Mangue, Pêche, Ananas
Smoothie mangue, pêche, ananas et fruit de la passsion (sans pépins). Mixé minute avec du jus de pomme.
225 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 207 | 952 |
| Énergie (kcal) | 48.9 | 225 |
| Matières grasses (g) | 0.2 | 0.8 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0 | 0.1 |
| Glucides (g) | 11.3 | 52 |
| dont Sucres (g) | 9.7 | 44.6 |
| Protéines (g) | 0.3 | 1.2 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 0 | 0 |
