Notre menu
Petit Pot Lentilles & Œufs pochés
Une petite salade de lentilles et de petits pois* à la vinaigrette moutardée, servie avec deux œufs pochés plein air.
293 kcal
Contient : Œuf, Moutarde, Anhydride sulfureux ou sulfites, Céleri
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 534.5 | 1224 |
| Énergie (kcal) | 127.9 | 293 |
| Matières grasses (g) | 6.6 | 15 |
| dont Acides gras saturés (g) | 1.4 | 3.3 |
| Glucides (g) | 7 | 16 |
| dont Sucres (g) | 1.3 | 2.9 |
| Fibres alimentaires (g) | 2.6 | 5.9 |
| Protéines (g) | 7.4 | 17 |
| Sel (g) | 0.5 | 1.1 |
| Sodium (mg) | 194.3 | 445 |
