Notre menu
Petit Pot Lentilles & Saumon fumé
Une tranche de saumon fumé, un œuf poché plein air et de la roquette servis sur un mélange de lentilles et de petits pois assaisonné d'une vinaigrette moutardée.
239 kcal
Contient : Œuf, Moutarde, Anhydride sulfureux ou sulfites, Poisson
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 596.4 | 996 |
| Énergie (kcal) | 143.1 | 239 |
| Matières grasses (g) | 8.4 | 14 |
| dont Acides gras saturés (g) | 1.6 | 2.7 |
| Glucides (g) | 5.1 | 8.5 |
| dont Sucres (g) | 0.7 | 1.2 |
| Protéines (g) | 10.8 | 18 |
| Sel (g) | 1.1 | 1.9 |
| Sodium (mg) | 452.7 | 756 |
