Notre menu
Eau aromatisée Thé Vert & Pêche
Rafraîchissante et délicatement parfumée au thé vert et à la pêche. (500 ml)
88 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 74 | 370 |
| Énergie (kcal) | 17.6 | 88 |
| Matières grasses (g) | 0 | 0 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 4.2 | 21 |
| dont Sucres (g) | 4.2 | 21 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0.2 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 0 | 0 |
