Notre menu
Duo d'Agrumes
Notre duo d'agrumes se compose de segments d'orange et de pamplemousse acidulés, prêts à déguster.
52 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 148 | 222 |
| Énergie (kcal) | 34.7 | 52 |
| Matières grasses (g) | 0 | 0 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 7.5 | 11.2 |
| dont Sucres (g) | 7.5 | 11.2 |
| Fibres alimentaires (g) | 1.6 | 2.4 |
| Protéines (g) | 0.9 | 1.3 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 2.7 | 4.1 |
